大家都知道,中国是世界上人口最多的国家,2015年统计表明中国有13.68亿人,那么中国人口最多的城市是哪个呢?按照地级市来算,目前中国人口最多的城市是重庆市,2014年统计重庆有2991万人,随着时间推移,重庆人口将继续增加。
2015中国人口最多的城市排名
每年春运,当大家实实在在感受到中国人口的庞大,而当你在国外的时候,你会发现世界每个角度都有中国人,不得不感慨中国人真多,下面这份是最新年人口普查的结果,中国人口最多的城市是重庆市,下面是中国人口做多的城市排名前30名:
排名 | 城市或地区 | 人口(万人) |
1 | 重庆市 | 2991.62 |
2 | 上海市 | 2301.91 |
3 | 北京市 | 1961.24 |
4 | 成都市 | 1404.76 |
5 | 天津市 | 1293.82 |
6 | 广州市 | 1270.08 |
7 | 保定市 | 1119.44 |
8 | 哈尔滨市 | 1063.60 |
9 | 苏州市 | 1046.60 |
10 | 深圳市 | 1035.79 |
11 | 南阳市 | 1026.30 |
12 | 石家庄市 | 1016.38 |
13 | 临沂市 | 1003.94 |
14 | 武汉市 | 978.54 |
15 | 邯郸市 | 917.47 |
16 | 温州市 | 912.21 |
17 | 潍坊市 | 908.62 |
18 | 周口市 | 895.32 |
19 | 青岛市 | 871.51 |
20 | 杭州市 | 870.04 |
21 | 郑州市 | 862.65 |
22 | 徐州市 | 858.05 |
23 | 西安市 | 846.78 |
24 | 赣州市 | 836.84 |
25 | 菏泽市 | 828.78 |
26 | 东莞市 | 822.02 |
27 | 泉州市 | 812.85 |
28 | 沈阳市 | 810.62 |
29 | 济宁市 | 808.19 |
30 | 南京市 | 800.47 |
同样来自最新一次人口普查结果显示,广东省以1.043亿人口成为中国中国人口最多的省份,这在《世界人口排名》中,可以排到第12位,中国一个广东省的人口比德国、法国、意大利整个国家的人口数量还要多,要知道世界人口总数也不过77亿人。