如果问你中国最富有的城市是哪个?相信你一定会首先想到的就是北京、上海、深圳这类沿海超发达城市,但实际上你是错的,人人都富有才有富有,下面为大家列出2015中国最富有的城市排名,是根据人均GDP来算的。杭州既然垫底。
2015中国最富有的城市排名
2015中国最富有的城市排名(前160名) | |||
排名 | 市/州 | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) |
1 | 克拉玛依 | 223341.42 | 36358.24 |
2 | 鄂尔多斯 | 206303.84 | 33584.66 |
3 | 阿拉善 | 191207.55 | 31127.10 |
4 | 东营 | 163426.71 | 26604.60 |
5 | 深圳 | 155051.61 | 25241.19 |
6 | 大庆 | 138746.85 | 22586.91 |
7 | 包头 | 131464.57 | 21401.41 |
8 | 苏州 | 130081.11 | 21176.19 |
9 | 广州 | 129242.12 | 21039.61 |
10 | 无锡 | 126545.09 | 20600.56 |
11 | 珠海 | 116789.29 | 19012.39 |
12 | 海西 | 111709.56 | 18185.45 |
13 | 嘉峪关 | 110403.40 | 17972.81 |
14 | 大连 | 110263.57 | 17950.05 |
15 | 乌海 | 108512.02 | 17664.91 |
16 | 长沙 | 108355.86 | 17639.49 |
17 | 南京 | 107730.40 | 17537.67 |
18 | 常州 | 104470.71 | 17007.02 |
19 | 佛山 | 104215.91 | 16965.54 |
20 | 杭州 | 104038.44 | 16936.65 |
从上面这份2015中国最富有的城市排名来看,中国最富有的城市的是克拉玛依市,人均GDP达36358.24美元;排名第二的为鄂尔多斯市,人均GDP为33584.24美元;排名第三的为阿拉善盟,人均GDP达31127.10美元。共有10个城市人均GDP超过2万美元,与上一年持平,82个城市人均GDP超过1万美元,较上一年大幅增加27个。
中国已经有30个城市属于“发达国家”
按照世界发达国家人均GDP标准1.5万美元以上计算,达到发达国家标准的城市共计有30个,较上一年增加6个。但有11个城市主要是因自然资源的丰富,从综合发达程度来看,深圳、苏州、广州位居前三。
下面我们来中国各省最富有的城市和各省最穷的城市排名,赶快看看你的家乡是不是榜上有名: