华东理工大学位于中国的经济、金融、商业和航运中心上海,作为自1956年以来教育部授权招收国际学生的合格大学,华东理工大学在国际学生教学和服务方面拥有60多年的经验。它获得了多项荣誉:中国第一所以化学工程学科为特色的国立重点大学,由中国教育部直接监管的研究型国家重点大学之一,国家“211工程”、“985工程”重点建设大学之一,中国首批建立国家技术转移中心的6所大学之一等等。

华东理工大学拥有15个学院,68学士学位课程、148硕士课程、80博士课程、12博士后研究中心、7国家重点学科、1国家重点学科、10上海市重点学科、7上海一流学科等。学校有16000名本科生左右,9000多名研究生,3000多名教师。

华东理工大学简介
中文名称:华东理工大学
创办时间:1952年10月25日
学校类别:公立大学
学校地址:上海市
学校类型:理工类
学校属性:985工程优势学科创新平台、211工程、全国重点大学、“双一流”世界一流学科建设高校、111计划
华东理工大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 553 | 华东理工大学 | 41.8 |
华东理工大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 52 | 华东理工大学 | 64.64 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
中国理工类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 21 | 华东理工大学 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
华东理工大学专业排名
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 新能源材料与器件 | 476 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 471 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 471 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 470 | 理科 | 一批 |
| 材料化学 | 469 | 理科 | 一批 |
| 化学工程与工艺 | 469 | 理科 | 一批 |
| 应用物理学 | 467 | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 467 | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 467 | 理科 | 一批 |
| 化学 | 465 | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 465 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 465 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 465 | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 464 | 理科 | 一批 |
| 生物科学 | 464 | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 462 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 462 | 理科 | 一批 |
| 复合材料与工程 | 462 | 理科 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 462 | 理科 | 一批 |
| 经济学类 | 461 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 461 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 461 | 理科 | 一批 |
| 无机非金属材料工程 | 461 | 理科 | 一批 |
| 资源循环科学与工程 | 461 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 459 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 459 | 理科 | 一批 |
| 德语 | 458 | 理科 | 一批 |
| 过程装备与控制工程 | 458 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 457 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 456 | 理科 | 一批 |
| 会计学 | 468 | 文科 | 一批 |
| 德语 | 466 | 文科 | 一批 |
| 风景园林 | 466 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 466 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 465 | 文科 | 一批 |
| 工商管理类 | 465 | 文科 | 一批 |
| 工业设计 | 464 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 461 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 459 | 文科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 459 | 文科 | 一批 |
| 劳动与社会保障 | 459 | 文科 | 一批 |
| 社会学 | 458 | 文科 | 一批 |
| 日语 | 457 | 文科 | 一批 |
| 社会工作 | 456 | 文科 | 一批 |






