西北农林科技大学的历史可追溯至1934年国立西北农林专科学校,中华民国根据戴继涛,杨虎城将军和余友仁于1932年起草的法案,这是中国西北地区第一所农业专业的国立高级学院,也是同类中唯一的独立高级学院。西北农林科技大学位于杨凌,这个位置被认为是后稷的发源地,它因隋文帝杨坚的陵墓而得名。西北农林科技大学以农业科学城而闻名,它取得了许多成果,如小麦品种方面,它们是黄河 - 淮河小麦生长区的优势小麦品种,显著的提高了小麦的品质和产量。

西北农林科技大学为本土和国际学生提供农业、林业、工程、自然科学、医学、管理和经济等课程。这些课程由23 所学院提供,学生可以选择一所大学注册并攻读不同级别的荣誉学位,包括学士,硕士和博士。来自政府或者某些企业的奖学金可以帮助学生完成学业。到目前为止,西北农林科技大学差不多有30000多名学生和教师。

西北农林科技大学简介
中文名称:西北农林科技大学
创办时间:1934年
学校类别:公立大学
学校地址:陕西省咸阳市
学校类型:农林类
学校属性:985工程、211工程、双一流、111计划、2011计划
西北农林科技大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 803 | 西北农林科技大学 | 32.3 |
西北农林科技大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 57 | 西北农林科技大学 | 64.34 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
中国理工类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 4 | 西北农林科技大学 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
西北农林科技大学专业排名
| 排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 工商管理 | 8000元 | 6100元 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 7900元 | 6800元 |
| 3 | 信息与计算科学 | 7800元 | 7000元 |
| 4 | 信息管理与信息系统 | 7300元 | 6600元 |
| 5 | 土木工程 | 6700元 | 7300元 |
| 6 | 水利水电工程 | 6600元 | 6500元 |
| 7 | 木材科学与工程 | 6400元 | 6200元 |
| 8 | 经济学 | 6300元 | 6300元 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 6300元 | 6300元 |
| 10 | 机械电子工程 | 6200元 | 7800元 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 6000元 | 6800元 |
| 12 | 园林 | 5900元 | 6800元 |
| 13 | 包装工程 | 5400元 | 6200元 |
| 14 | 市场营销 | 5400元 | 6400元 |
| 15 | 植物保护 | 5400元 | 4600元 |
| 16 | 地理信息科学 | 5300元 | 8200元 |
| 17 | 英语 | 5300元 | 5700元 |
| 18 | 会计学 | 5200元 | 5800元 |
| 19 | 植物科学与技术 | 5200元 | 4800元 |
| 20 | 金融学 | 5200元 | 6600元 |
| 21 | 应用化学 | 5100元 | 5800元 |
| 22 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5100元 | 6200元 |
| 23 | 法学 | 5000元 | 5600元 |
| 24 | 动物医学 | 5000元 | 5100元 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 5000元 | 5900元 |
| 26 | 动物科学 | 4900元 | 5100元 |
| 27 | 旅游管理 | 4900元 | 5300元 |
| 28 | 生物工程 | 4800元 | 5400元 |
| 29 | 农林经济管理 | 4800元 | 5600元 |
| 30 | 园艺 | 4800元 | 5000元 |
| 31 | 制药工程 | 4700元 | 6100元 |
| 32 | 生物技术 | 4700元 | 5300元 |
| 33 | 林学 | 4700元 | 5300元 |
| 34 | 食品科学与工程 | 4700元 | 5000元 |
| 35 | 社会学 | 4600元 | 6400元 |
| 36 | 生物科学 | 4500元 | 5500元 |
| 37 | 环境科学 | 4400元 | 6100元 |
| 38 | 农学 | 4400元 | 4800元 |
| 39 | 公共事业管理 | 4300元 | 5700元 |
| 40 | 水文与水资源工程 | 4100元 | 5900元 |
| 41 | 食品质量与安全 | 3800元 | 5700元 |
| 42 | 设施农业科学与工程 | 3500元 | 3800元 |
| 43 | 种子科学与工程 | 3300元 | 4600元 |






