河海大学位于江苏省南京市,至今已经拥有百年历史,享有很高的声誉。作为教育部直接监管的重点综合性大学,河海大学以水利工程和水资源的发展势头为主,工程学科教育为第一要务,协调发展。它的工程、科学、经济、管理、文科和法律等广泛的学科,在教学指标和综合实力方面位居中国顶尖大学之列。 如今河海大学提供12个博士后课程、66个博士课程、198个硕士课程、18个工程硕士课程以及54个本科课程。2017年,水利工程与环境工程学科被选入“双一流”学科规划建设。

目前,河海大学分别在南京和常州有三个校区:西康路校区,江宁校区和常州校区,总建筑面积1720000多平方米。其学生人数为50000左右,其中包括19853本科生,16439名硕士和博士和738名国际学生,现有教职工3423人,其中中国工程院院士2人, 1174名教授和副教授,435名博士生导师。

河海大学简介
中文名称:河海大学
创办时间:1915年
学校类别:公立大学
学校地址:江苏省南京市
学校类型:理工类
学校属性:211工程、985平台、“双一流”世界一流学科建设高校、千人计划、111计划、研究生院
河海大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 885 | 河海大学 | 29.4 |
河海大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 42 | 河海大学 | 65.22 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
中国理工类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 17 | 河海大学 | 42 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
河海大学专业排名
| 排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 信息与计算科学 | 8900元 | 7000元 |
| 2 | 港口航道与海岸工程 | 8700元 | 7700元 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 8700元 | 6800元 |
| 4 | 土木工程 | 8300元 | 7300元 |
| 5 | 给排水科学与工程 | 8300元 | 7000元 |
| 6 | 应用物理学 | 7800元 | 7100元 |
| 7 | 自动化 | 7800元 | 7000元 |
| 8 | 金属材料工程 | 7700元 | 6500元 |
| 9 | 电子信息科学与技术 | 7600元 | 6300元 |
| 10 | 通信工程 | 7400元 | 7100元 |
| 11 | 电子信息工程 | 7300元 | 6800元 |
| 12 | 工程管理 | 7200元 | 7400元 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 7200元 | 6800元 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 7100元 | 6300元 |
| 15 | 机械工程 | 7100元 | 7700元 |
| 16 | 数学与应用数学 | 7000元 | 6000元 |
| 17 | 水利水电工程 | 6900元 | 6500元 |
| 18 | 经济学 | 6700元 | 6300元 |
| 19 | 信息管理与信息系统 | 6700元 | 6600元 |
| 20 | 能源与动力工程 | 6700元 | 7200元 |
| 21 | 电子科学与技术 | 6600元 | 7200元 |
| 22 | 英语 | 6400元 | 5700元 |
| 23 | 国际经济与贸易 | 6400元 | 5900元 |
| 24 | 市场营销 | 6300元 | 6400元 |
| 25 | 工商管理 | 6200元 | 6100元 |
| 26 | 材料科学与工程 | 6000元 | 6800元 |
| 27 | 会计学 | 6000元 | 5800元 |
| 28 | 软件工程 | 6000元 | 7400元 |
| 29 | 法学 | 6000元 | 5600元 |
| 30 | 地理信息科学 | 5900元 | 8200元 |
| 31 | 人力资源管理 | 5900元 | 6000元 |
| 32 | 交通工程 | 5900元 | 6700元 |
| 33 | 环境工程 | 5900元 | 5900元 |
| 34 | 水文与水资源工程 | 5700元 | 5900元 |
| 35 | 财务管理 | 5700元 | 6300元 |
| 36 | 测绘工程 | 5600元 | 6800元 |
| 37 | 工业设计 | 5500元 | 6800元 |
| 38 | 劳动与社会保障 | 4700元 | 5300元 |






