长沙理工大学位于湖南省长沙市,该大学是中国最大的大学之一,也是湖南省重点大学。经过60多年的发展,它已经发展成为以工程为中心,将工程、科学、管理、经济、文科和法律相结合的多学科大学。学校占地面积210.56公顷,总建筑面积117万平方米,学校固定资产总额24亿元,其中教学用具和设备价值3亿元。其图书馆拥有超过296万册图书,3192种国内和国际期刊。

长沙理工大学现有专职教师1867人,其中教授291人,副教授666人,博士学位743人,硕士学位841人,还有5位中国工程院院士,1个“全国千人计划候选人”,1个“全国中青年杰出贡献专家”,1个“全国杰出贡献专家”。它设有16所院系,还有1所独立学院和1所继续教育学院。长沙理工大学与来自美国、英国、法国、俄罗斯、加拿大、韩国和香港等40多个国家和地区的66所高等院校和研究机构建立了交流与合作。

长沙理工大学简介
中文名称:长沙理工大学
创办时间:1956年
学校类别:公立大学
学校地址:湖南省长沙市
学校类型:理工类
学校属性:省部共建高校、中西部高校基础能力建设工程、省属重点大学、卓越工程师教育培养计划
长沙理工大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 无 | 长沙理工大学 | 无 |
长沙理工大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 120 | 长沙理工大学 | 62.34 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
中国理工类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 45 | 长沙理工大学 | 120 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
长沙理工大学专业排名
| 排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 建筑学 | 9800元 | 10400元 |
| 2 | 网络工程 | 8000元 | 6900元 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 7500元 | 6800元 |
| 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 7400元 | 7300元 |
| 5 | 软件工程 | 7300元 | 7400元 |
| 6 | 给排水科学与工程 | 7200元 | 7000元 |
| 7 | 车辆工程 | 7200元 | 7600元 |
| 8 | 港口航道与海岸工程 | 7100元 | 7700元 |
| 9 | 工程管理 | 6900元 | 7400元 |
| 10 | 信息工程 | 6900元 | 6800元 |
| 11 | 信息与计算科学 | 6800元 | 7000元 |
| 12 | 测控技术与仪器 | 6700元 | 7000元 |
| 13 | 土木工程 | 6700元 | 7300元 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 6700元 | 6300元 |
| 15 | 通信工程 | 6700元 | 7100元 |
| 16 | 信息管理与信息系统 | 6600元 | 6600元 |
| 17 | 物理学 | 6600元 | 6200元 |
| 18 | 自动化 | 6600元 | 7000元 |
| 19 | 电子信息工程 | 6500元 | 6800元 |
| 20 | 道路桥梁与渡河工程 | 6500元 | 7700元 |
| 21 | 能源与动力工程 | 6400元 | 7200元 |
| 22 | 电气工程及其自动化 | 6300元 | 6800元 |
| 23 | 数学与应用数学 | 6200元 | 6000元 |
| 24 | 水利水电工程 | 6200元 | 6500元 |
| 25 | 电子信息科学与技术 | 6200元 | 6300元 |
| 26 | 金融学 | 6000元 | 6600元 |
| 27 | 应用化学 | 5900元 | 5800元 |
| 28 | 财务管理 | 5900元 | 6300元 |
| 29 | 会计学 | 5900元 | 5800元 |
| 30 | 英语 | 5800元 | 5700元 |
| 31 | 交通工程 | 5800元 | 6700元 |
| 32 | 市场营销 | 5800元 | 6400元 |
| 33 | 法学 | 5700元 | 5600元 |
| 34 | 经济学 | 5700元 | 6300元 |
| 35 | 工程力学 | 5700元 | 7500元 |
| 36 | 国际经济与贸易 | 5700元 | 5900元 |
| 37 | 视觉传达设计 | 5600元 | 6100元 |
| 38 | 化学 | 5600元 | 5800元 |
| 39 | 交通运输 | 5600元 | 6100元 |
| 40 | 轻化工程 | 5500元 | 6300元 |
| 41 | 公共事业管理 | 5500元 | 5700元 |
| 42 | 汉语言文学 | 4800元 | 5100元 |
| 43 | 环境工程 | 4700元 | 5900元 |
| 44 | 物流工程 | 4500元 | 6500元 |
| 45 | 新闻学 | 3800元 | 6500元 |
| 46 | 艺术设计学 | 3600元 | 6400元 |






