贵州民族大学成立于1951年5月17日,由贵州省人民政府管辖。作为中国最早建立的少数民族大学之一,它是贵州省人民政府和国家民族委员会联合主办的重点省级高等教育机构。它有1479名教职工,其中1073人是全职教师。目前,全日制学生达到19208人,自大学成立以来,已培养了10万多名各学科的人才,其中一些已成为各个专业领域的管理者。

贵州民族大学拥有78个本科专业,9个一级学科和51个二级学科授予硕士学位,5个专业硕士学位课程,1个一级学科授予博士学位,还有4个国家级特色专业,3个国家级专业综合改革试点项目,1个优秀的全国视频开放课程,3个国家民委调研基地,5个省级专业学科,4个省级实验教学示范中心,3个人文和社会科学研究基地等。该大学非常重视国际教育和学术交流,与美国、英国、法国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、挪威、新加坡、荷兰和马来西亚以及香港和台湾的大学建立了合作关系。

贵州民族大学简介
中文名称:贵州民族大学
创办时间:1951年
学校类别:公立大学
学校地址:贵州省贵阳市
学校类型:民族类
学校属性:省部共建大学、贵州省省属重点大学建设院校
贵州民族大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 | 
| 2018 | 无 | 贵州民族大学 | 无 | 
贵州民族大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 330 | 贵州民族大学 | 60.8 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
中国民族类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 8 | 贵州民族大学 | 330 | 2星级 | 区域高水平大学 | 
贵州民族大学专业排名
专业名称  | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 
| 法学 | 2017 | 505 | 461 | 一批 | 
| 会计学 | 2017 | 498 | 471 | 一批 | 
| 金融学 | 2017 | 486 | 468 | 一批 | 
| 英语 | 2017 | 481 | 463 | 一批 | 
| 机械电子工程 | 2017 | 481 | 458 | 一批 | 
| 经济学 | 2017 | 481 | 468 | 一批 | 
| 土木工程 | 2017 | 480 | 461 | 一批 | 
| 工商管理类 | 2017 | 480 | 461 | 一批 | 
| 建筑学 | 2017 | 472 | 432 | 二批 | 
| 学前教育 | 2017 | 470 | 461 | 一批 | 
| 软件工程 | 2017 | 470 | 426 | 二批 | 
| 计算机科学与技术 | 2017 | 469 | 434 | 二批 | 
| 数学与应用数学 | 2017 | 465 | 441 | 二批 | 
| 统计学 | 2017 | 463 | 429 | 二批 | 
| 应用化学 | 2017 | 460 | 427 | 二批 | 
| 材料科学与工程 | 2017 | 459 | 426 | 二批 | 
| 应用物理学 | 2017 | 459 | 427 | 二批 | 
| 化学工程与工艺 | 2017 | 459 | 426 | 二批 | 
| 工程管理 | 2017 | 455 | 436 | 二批 | 
| 商务英语 | 2017 | 454 | 447 | 二批 | 
| 药学 | 2017 | 453 | 429 | 二批 | 
| 电子商务 | 2017 | 452 | 436 | 二批 | 
| 公共管理类 | 2017 | 451 | 433 | 二批 | 
| 旅游管理类 | 2017 | 450 | 426 | 二批 | 
| 日语 | 2017 | 449 | 428 | 二批 | 
| 电子信息科学与技术 | 2017 | 448 | 426 | 二批 | 
| 城乡规划 | 2017 | 448 | 427 | 二批 | 
| 文物与博物馆学 | 2017 | 447 | 426 | 二批 | 
| 环境科学与工程类 | 2017 | 447 | 426 | 二批 | 
| 社会学 | 2017 | 446 | 435 | 二批 | 
| 新闻传播学类 | 2017 | 446 | 426 | 二批 | 
| 制药工程 | 2017 | 446 | 426 | 二批 | 
| 教育技术学 | 2017 | 445 | 426 | 二批 | 
| 应用心理学 | 2017 | 444 | 427 | 二批 | 
| 文化产业管理 | 2017 | 443 | 426 | 二批 | 
| 物联网工程 | 2017 | 442 | 426 | 二批 | 
| 测控技术与仪器 | 2017 | 440 | 426 | 二批 | 
| 中药资源与开发 | 2017 | 439 | 427 | 二批 | 
| 图书馆学 | 2017 | 438 | 426 | 二批 | 
| 复合材料与工程 | 2017 | 438 | 427 | 二批 | 
| 社会工作 | 2017 | 437 | 427 | 二批 | 
| 思想政治教育 | 2017 | 437 | 431 | 二批 | 
| 旅游管理(航空服务校企合作培养) | 2017 | 70 | 64 | 本科提前批 | 






